| HISTORIA | NOTICIAS | ESTADIO | 1ª REGIONAL GRUPO 1 | INICIO |
![]() |
ELECTROCOR LAS ROZAS CLUB DE FÚTBOL |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | |||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | |||
| - | - | Delantero | |||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | CARLOS AUGUSTO HERNÁNDEZ DE LLANZA |
| Presidente | FRANCISCO JAVIER ARROYO SÁNCHEZ |
| Año Fundación | - |
| Localidad | LAS ROZAS |
| Campo Fútbol | RECINTO FERIAL ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | CAMINO VIEJO DE MADRID, Nº 14 ( Chalet ) - TELÉFONO: 639.39.32.63 |
| Patrocinador | ELECTROCOR MONTAJES ELÉCTRICOS |
| Página Web | http://web.mac.com/vicenteg/Electrocor/ |
| Equipación |
![]() |