| HISTORIA | NOTICIAS | ESTADIO | 1ª REGIONAL GRUPO 1 | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO MAJADAHONDA AFAR - 4 |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | Defensa | ||||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | Defensa | - | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | Centrocampista | - | |||
| - | Centrocampista | - | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | |||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | |||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | ANTONIO MEDINA SERRANO |
| Presidente | FRANCISCO JAVIER CUBO CUBO |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MAJADAHONDA |
| Campo Fútbol | VAGUADA DEL ARCIPRESTE ( Hierba ) |
| Sede Social - Tfno | C/ DUQUE DE ALBA, Nº 7 - TELÉFONO: 91.638.48.68 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |
![]() |