| HISTORIA | NOTICIAS | ESTADIO | 1ª REGIONAL GRUPO 1 | INICIO |
![]() |
ESCUELA DE FÚTBOL SIETE PICOS COLMENAR |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Mario Espinosa Berrocosa | ESPINOSA | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| Asenjo | ASENJO | Defensa | |||
| Daniel Narváez Jusdado | NARVÁEZ | Defensa | - | ||
| Eduardo García García | EDU | Defensa | |||
| Ángel Martín Palomares | MARTÍN | Defensa | - | ||
| César García Colmenareño | CÉSAR | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| Germán Estrada Gómez | GERMÁN | Centrocampista | - | ||
| Costilla | COSTILLA | Centrocampista | - | ||
| David | DAVID | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| José Luís Ortiz Laguna | JOSÉ LUÍS | Centrocampista | - | ||
| Antonio Manuel Barquero Broncano | TONI | Centrocampista | - | ||
| Juan Pedro Trillo Bris | JUANPE | Centrocampista | |||
| Francisco Javier Ballesteros Calero | BALLESTA | Delantero | - | ||
| Rubén Pinilla Valera | RUBÉN | Delantero | - | ||
| Carlos Cancela Ortíz | CANCELA | Delantero | |||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | MANUEL LEÓN GARCÍA COLMENAREJO |
| Presidente | FERNANDO MARTÍNEZ COLMENAREJO |
| Año Fundación | - |
| Localidad | COLMENAR VIEJO |
| Campo Fútbol | ESTADIO LORENZO RICO ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ JOSÉ DE ESPRONCEDA, Nº 16 - TELÉFONO: 606.880.935 |
| Página Web | http://www. |
| Equipación |
|