| HISTORIA | NOTICIAS | ESTADIO | 1ª REGIONAL GRUPO 2 | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO CARRANZA |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Carlos Alberto García Navarro | CARLOS | Portero | - | ||
| Francisco Javier Pabolleta Martínez | PABO | Portero | C.D. Carranza | ||
| Maldini | MALDINI | Defensa | C.D. Carranza | ||
| Gonzalo Muñoz Garrido | GONZALO | Defensa | C.D. Carranza | ||
| Iván Jiménez Alcázar | JIMÉNEZ | Defensa | C.D. Carranza | ||
| Nisy | NISY | Defensa | - | ||
| José Luís Fernández Domínguez | JOSÉ | Defensa | C.D. Carranza | ||
| Pablo Brihuega Esquinas | PABLO | Defensa | C.D. Carranza | ||
| - | - | Defensa | |||
| Víctor Mora Gil | VÍCTOR | Centrocampista | - | ||
| Raúl Rodríguez Valera | RAÚL | Centrocampista | C.D. Carranza | ||
| Jess Thomas Semnacher | JESS | Centrocampista | - | ||
| Rubén Crespo Pérez | CRESPO | Centrocampista | C.D. Carranza | ||
| Kiki | KIKI | Centrocampista | |||
| Piru | PIRU | Centrocampista | - | ||
| Petrica Anghel | PETER | Centrocampista | |||
| Roberto Sánchez González | ROBERTO | Delantero | |||
| Daniel López Martín | DANI | Delantero | - | ||
| Fernando Sanz Pulido | FERNANDO | Delantero | C.D. Carranza | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | GONZALO RIVAS |
| Presidente | MARCOS JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CABRERA |
| Año Fundación | 1968 |
| Localidad | SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYAL ( Hierba ) |
| Sede Social - Tfno | AVENIDA CHAPARRAL, Nº 17 - 3º -1 IZQUIERDA - TELÉFONO : 609.085.607 |
| Página Web | http://www.cdcarranza.es/ |
| Equipación |
|