| "PICHICHIS" | "ZAMORAS" |
| JUGADOR | EQUIPO | GOLES | JUGADOR | EQUIPO | G. | P. | COE. | |
| BENÍTEZ | PARLA ESCUELA | 13 | RUBÉN | COLONIA OFIGEVI | 12 | 25 | 0,48 | |
| BUTA | C.D. VILLAREJO | 12 | DEL ESTAL | VALLECAS C.F. | 15 | 25 | 0,60 | |
| MANU | A.D. ARGANDA | 12 | WILSON | C.D. FORTUNA | 15 | 21 | 0,71 | |
| ALEX | A.D. ALCORCÓN "B" | 12 | ARTURO | A.D. ARGANDA | 21 | 28 | 0,75 | |
| RUFINO | INTERNACIONAL DE MADRID | 11 | JOSU | A.D. ALCORCÓN "B" | 24 | 26 | 0,92 | |
| ROBERTO | COLONIA OFIGEVI | 10 | CASTELLANO | COLMENAR DE OREJA | 20 | 21 | 0,95 | |
| ALEX | C.D. GRIÑÓN | 10 | SERGIO | LEGANÉS "B" | 20 | 20 | 1 | |
| VALDIVIA | COLONIA OFIGEVI | 10 | RIVAS | ARROYOMOLINOS | 26 | 25 | 1,04 | |
| MENDOZA | A.D. ARGANDA | 9 | ALBERTO | INTERNACIONAL DE MADRID | 30 | 28 | 1,07 | |
| SCHUSTER | A.D. ORCASITAS | 9 | TELLO | C.D. VILLAREJO | 22 | 20 | 1,10 | |
| ALBERTO | VALLECAS C.F. | 9 | SERGIO | C.D. AVIACIÓN | 35 | 30 | 1,16 | |
| MANOLITO | A.D. ARGANDA | 8 | SEGURA | LA MECA DE RIVAS | 30 | 24 | 1,25 | |
| ALBERTO | C.D. AVIACIÓN | 8 | ROCHA II | PARLA ESCUELA | 22 | 17 | 1,29 | |
| MARTÍN | INTERNACIONAL DE MADRID | 8 | CHEMA | C.D. GRIÑÓN | 35 | 26 | 1,34 | |
| ÓSCAR | TRIVAL VALDERAS | 8 | BUYO | A.D. ORCASITAS | 41 | 29 | 1,41 | |
| PIRRI | ARROYOMOLINOS | 8 | ALEX | SAN CRISTÓBAL | 28 | 16 | 1,75 | |
| SERRANO | PARLA ESCUELA | 7 | SERGI | PARLA ESCUELA | 36 | 17 | 2,11 | |
| PANIAGUA | C.D. GRIÑÓN | 7 | JESÚS | VILLAVERDE | 5 | 7 | 0,71 | |
| REGIDOR | COLONIA OFIGEVI | 7 | PABLO | TRIVAL VALDERAS | 10 | 13 | 0,76 | |
| JUANAN | LEGANÉS "B" | 7 | MARÍN | SAN CRISTÓBAL | 7 | 9 | 0,77 | |
| CARLOS | COLMENAR DE OREJA | 7 | CHUCHI | COLONIA OFIGEVI | 8 | 10 | 0,80 | |
| MANIN | A.D. ARGANDA | 7 | ESCUDERO | VILLAVERDE | 10 | 12 | 0,83 | |
| MIGUEL ÁNGEL | SAN CRISTÓBAL | 7 | CASTELL | C.D. FORTUNA | 14 | 14 | 1 | |
| TONILA | COLMENAR DE OREJA | 7 | MIGUEL ÁNGEL | LEGANÉS "B" | 9 | 8 | 1,12 | |
| ROMMEL | VALLECAS C.F. | 7 | JESÚS | TRIVAL VALDERAS | 16 | 14 | 1,14 | |
| POLI | A.D. ORCASITAS | 7 | CUEVAS | VILLAVERDE | 13 | 11 | 1,18 | |
| DANI | A.D. ARGANDA | 7 | MARIANO | ARROYOMOLINOS | 12 | 9 | 1,33 | |
| JULI | C.D. AVIACIÓN | 7 | MARTÍN | COLMENAR DE OREJA | 22 | 15 | 1,46 | |
| NAVAS | SAN CRISTÓBAL | 6 | HARO | C.D. VILLAREJO | 17 | 11 | 1,54 | |
| ALONSO | ARROYOMOLINOS | 6 | VÍCTOR | C.D. GRIÑÓN | 11 | 7 | 1,57 | |
| VÍCTOR | C.D. VILLAREJO | 6 | DAVID | SAN CRISTÓBAL | 18 | 10 | 1,80 | |
| ANTONIO | LEGANÉS "B" | 6 | MANCHEÑO | LA MECA DE RIVAS | 20 | 11 | 1,81 | |
| JORGE | A.D. ORCASITAS | 6 | VÍCTOR | VALLECAS C.F. | 0 | 2 | 0 | |
| JORGE | A.D. ALCORCÓN "B" | 6 | MARCOS | A.D. ORCASITAS | 0 | 1 | 0 | |
| ESPINOSA | C.D. GRIÑÓN | 6 | TORRES | A.D. ORCASITAS | 3 | 4 | 0,75 | |
| MARA | ARROYOMOLINOS | 6 | POPE | PARLA ESCUELA | 1 | 1 | 1 | |
| PITO | C.D. AVIACIÓN | 5 | GABRI | TRIVAL VALDERAS | 1 | 1 | 1 | |
| ANDRÉS | C.D. FORTUNA | 5 | JORGE | INTERNACIONAL DE MADRID | 1 | 1 | 1 | |
| TOLEDANO | C.D. VILLAREJO | 5 | SANTI | C.D. VILLAREJO | 1 | 1 | 1 | |
| LUNA | INTERNACIONAL DE MADRID | 5 | YOGU | C.D. AVIACIÓN | 3 | 3 | 1 | |
| SERGIO | VALLECAS C.F. | 5 | RAFA | A.D. ALCORCÓN "B" | 5 | 5 | 1 | |
| PULIDO | ARROYOMOLINOS | 5 | JAVI | VALLECAS C.F. | 6 | 6 | 1 | |
| SERGIO | C.D. GRIÑÓN | 5 | TÉLLEZ | INTERNACIONAL DE MADRID | 5 | 4 | 1,25 | |
| CARLOS | ARROYOMOLINOS | 5 | PACO | C.D. VILLAREJO | 6 | 4 | 1,50 | |
| LALO | VILLAVERDE | 5 | TÉLLEZ | A.D. ALCORCÓN "B" | 5 | 3 | 1,66 | |
| ÁNGEL | LEGANÉS "B" | 5 | PABLO | VILLAVERDE | 7 | 4 | 1,75 | |
| JUANAN | VALLECAS C.F. | 5 | ANDRÉS | TRIVAL VALDERAS | 9 | 5 | 1,80 | |
| GILMAR | C.D. VILLAREJO | 5 | SERGIO Fez. | C.D. GRIÑÓN | 2 | 1 | 2 | |
| CEBALLOS | PARLA ESCUELA | 5 | SANTANO | INTERNACIONAL DE MADRID | 2 | 1 | 2 | |
| SOJO | A.D. ORCASITAS | 5 | GÓMEZ | C.D. GRIÑÓN | 4 | 2 | 2 | |
| RICARDO | SAN CRISTÓBAL | 5 | VÍCTOR | A.D. ARGANDA | 8 | 4 | 2 | |
| GUILLE | TRIVAL VALDERAS | 5 | ÁLVARO | LEGANÉS "B" | 11 | 5 | 2,20 | |
| VARELA | C.D. GRIÑÓN | 5 | CHAPI | A.D. ARGANDA | 8 | 3 | 2,66 | |
| IVÁN | LEGANÉS "B" | 4 | EMILIO | LEGANÉS "B" | 3 | 1 | 3 | |
| ELVIS | ARROYOMOLINOS | 4 | JOSÉ MANUEL | VILLAVERDE | 4 | 1 | 4 |
Con 4 goles también: EDU MARTÍN ( Vallecas C.F.), MUÑE y VILLALOBOS ( C.D. Fortuna), RICARDO y GILMAR ( Villarejo ), SANTI VÁZQUEZ ( Internacional de Madrid ), ABRAHAM, SAMU, ACEBES y ZAHONERO ( Leganés B ) y BORJA ( La Meca de Rivas )
.