| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
LA MENINA DE ALCOBENDAS UNIÓN DEPORTIVA |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Demarcación - Procedencia | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | |||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JUAN CAMPOS MIGUEL |
| Año Fundación | - |
| Localidad | ALCOBENDAS |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOSÉ CABALLERO ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ LOPE DE HARO, Nº 17 - 5º B - TELÉFONO : 615.636.135 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |
![]() |