| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO FUENCARRAL |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Demarcación - Procedencia | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | |||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | |||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | DIEGO BERMÚDEZ BOHABENT |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Distrito Fuencarral - El Pardo ) |
| Campo Fútbol | VALVERDE - ( Frente Polideportivo Santa Ana) ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno | C/ AFUERAS DE VALVERDE, Nº 35 - 1º D - TELÉFONO : 629.294.106 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |
![]() |