| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
ALAMEDA DE OSUNA ESCUELAS DE FÚTBOL |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | Delantero | ||||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | MIGUEL MARTÍNEZ MARTÍN |
| Año Fundación | 1991 |
| Localidad | MADRID |
| Campo Fútbol | MUNICIPAL DE ALAMEDA DE OSUNA ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | PASEO ALAMEDA DE OSUNA, Nº 48 - TELÉFONO : 659.723.497 |
| Página Web | http://alamedadeosunaef.com/ |
| Equipación |
![]() |