| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
ESCUELA DEPORTIVA MORATALAZ "B" |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | Delantero | ||||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | JOSÉ FERNÁNDEZ PELAYO |
| Presidente | MIGUEL ÁNGEL MANZANO RAMÍREZ |
| Año Fundación | 1963 ( 2006 - Fusión entre C.D. Moratalaz, U. Moratalaz y Betancunia C.F. ) |
| Localidad | MADRID ( Distrito de Moratalaz ) |
| Campo Fútbol | NUEVO ESTADIO MUNICIPAL DE MORATALAZ "LA DEHESA" ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | C/ CORREGIDOR JUAN FRANCISCO LUJÁN, Nº 41 - ( Local )- TELÉFONO : 91.430.73.87 |
| Página Web | http://www.edmoratalaz.com/ |
| Equipación |
![]() |