| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
RÁCING ROCÍO DE VALLECAS CLUB DE FÚTBOL |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Portero | - | ||
| - | - | Defensa | |||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Defensa | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Centrocampista | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | - | Delantero | - | ||
| - | Delantero | ||||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | ANTONIO BURILLO DEL BARRIO |
| Presidente | TOMÁS GUTIÉRREZ ROMÁN |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Barrio de San Diego - Distrito Puente de Vallecas ) |
| Campo Fútbol | JOSÉ DURÁN ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno | AVENIDA MONTE IGUELDO, Nº 42 ( Bar Tomi I ) - TELÉFONO : 91.501.13.20 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |