| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
SAN MARTÍN DE LA VEGA CLUB DE FÚTBOL |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| Hugo | HUGO | Portero | San Martín de la Vega | ||
| Miguel Vallegas | MIGUEL VALLEGAS | Portero | Promesas Valdemoro | ||
| Tomé | TOMÉ | Defensa | San Martín de la Vega | ||
| José | JOSÉ | Defensa | A.D.Y.C. Pinto | ||
| Luís Jesús Abril Belinchón | LUIJE | Defensa | San Martín de la Vega | ||
| Rafael | RAFITA | Defensa | San Martín de la Vega | ||
| David Sanchis | SANCHIS | Defensa | San Martín de la Vega | ||
| José María | CHEMA | Defensa | Atlético de Pinto B | ||
| Francisco | CURRO | Centrocampista | San Martín de la Vega | ||
| David | DAVID | Centrocampista | San Martín de la Vega | ||
| Antonio | TOÑÍN | Centrocampista | Atlético de Pinto B | ||
| David | DAVID | Centrocampista | Deportivo Arenas C.F. | ||
| Sergio | SERGIO | Centrocampista | San Martín Juvenil | ||
| Marcos | MARCOS | Centrocampista | Rácing Villaverde | ||
| Davilo | DAVILO | Centrocampista | San Martín de la Vega | ||
| Miguel | MIGUEL | Delatero | A.D. Parla B | ||
| José María Alba | PORRAS | Delantero | Atlético Pinto Juvenil | ||
| Víctor | VICTOR | Delantero | Atlético de Pinto B | ||
| Claudio | CLAUDIO | Delantero | Sin Equipo | ||
| Kiki | KIKI | Delantero | San Martín de la Vega | ||
| David González | DAVID GONZÁLEZ | Delantero | San Martín de la Vega | ||
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | NAVARRO |
| Presidente | CÉSAR |
| Año Fundación | - |
| Localidad | SAN MARTÍN DE LA VEGA |
| Campo Fútbol | MUNICIPAL DE SAN MARTÍN DE LA VEGA ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | AVENIDA NUESTRA SEÑORA DE VEGA, Nº 33 - B - 12 - TELÉFONO : 91.894.74.46 |
| Página Web | http://www.sanmartindelavegacf.es/ |
| Equipación |
![]() |