| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO ALDEA DEL FRESNO |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | - | Portero | - |
| - | - | - | - | Portero | - |
| - | - | - | - | Defensa | |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | |
| - | - | - | - | Delantero | |
| - | - | - | - | Delantero | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | MARÍA BLANCA PÉREZ HERNÁNDEZ |
| Año Fundación | - |
| Localidad | ALDEA DEL FRESNO |
| Campo Fútbol | MUNICIPAL DE ALDEA DEL FRESNO ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno | PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN , Nº 1 - TELÉFONO : 91.863.70.02 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |