| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
RAYO ALUA CLUB DE FÚTBOL |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | - | Portero | - |
| - | - | - | - | Portero | - |
| - | - | - | - | Defensa | |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | |
| - | - | - | - | Delantero | |
| - | - | - | - | Delantero | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | ANTONIO JIMÉNEZ ROJO |
| Año Fundación | - |
| Localidad | FUENLABRADA ( Barrio del Arroyo ) |
| Campo Fútbol | ARROYO ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | PLAZA ALUA, Nº 4 - 4º C - TELÉFONO : 91.697.50.33 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |