| SEGUNDA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO CUBAS |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | - | Portero | - |
| - | - | - | - | Portero | - |
| - | - | - | - | Defensa | |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Defensa | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Centrocampista | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | - |
| - | - | - | - | Delantero | |
| - | - | - | - | Delantero | |
| - | - | - | - | Delantero | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | ANTONIO MORENO GARCÍA |
| Año Fundación | - |
| Localidad | CUBAS DE LA SAGRA |
| Campo Fútbol | MUNICIPAL DE CUBAS DE LA SAGRA ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno | AYUNTAMIENTO DE CUBAS DE LA SAGRA TELÉFONO : 91.814.22.22 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |