| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| HOYO DE MANZANARES C.D.H. |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | VALENTÍN CALDERERO FUENTES |
| Año Fundación | - |
| Localidad | HOYO DE MANZANARES |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LAS ERAS" ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL "LAS ERAS", S/Nº TELÉFONO : 91.856.59.74 |
| Página Web | http: |
| Equipación |