| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB DEPORTIVO AIR RAIL ARAVACA |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | - |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Distrito Moncloa - Aravaca ) |
| Campo Fútbol | CANAL DE ISABEL II ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ ALSASUA, Nº 14 - 16 TELÉFONO : 617.127.433 |
| Página Web | http: |
| Equipación |