| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB DEPORTIVO ALONSO CANO |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JOSÉ BRAVO VILLAR |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Distrito de Chamberí ) |
| Campo Fútbol | CANAL DE ISABEL II ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ BRAVO MURILLO, Nº 307 - 1º E TELÉFONO : 659.917.531 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |