| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
UNIÓN DEPORTIVA COLMENAREJO |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | FRANCISCO PONCE GARCÍA |
| Presidente | BALDOMERO HERNÁNDEZ GUADAÑO |
| Año Fundación | - |
| Localidad | COLMENAREJO |
| Campo Fútbol | MUNICIPAL DE COLMENAREJO ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | CARRETERA PARDILLO S/Nº TELÉFONO : 91.842.56.32 |
| Página Web | http://www.udcolmenarejo.com/ ( Sin Actualizar ) |
| Equipación |