| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB DEPORTIVO PUERTA DE MADRID |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JORGE JUÁREZ MIGUEL |
| Año Fundación | |
| Localidad | MAJADAHONDA |
| Campo Fútbol | VALLE DEL ARCIPRESTE ( Hierba ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ SANTA BÁRBARA, Nº 13 TELÉFONO : 696.620.413 |
| Página Web | http: |
| Equipación |