| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB DEPORTIVO SOROLLA - POZUELO "B" |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JORGE GIMENO RISUEÑO |
| Año Fundación | - |
| Localidad | POZUELO DE ALARCÓN |
| Campo Fútbol | CIUDAD DEPORTIVA VALLE DE LAS CAÑAS ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ PORTUGAL, Nº 3 - Portal 9 - 2º D TELÉFONO : 91.352.28.52 |
| Página Web | http://www.cfpozuelo.com/ |
| Equipación |
![]() |