| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB DEPORTIVO MADRID VI |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JOSÉ ANTONIO GARCÍA ROS |
| Año Fundación | - |
| Localidad | ARANJUEZ |
| Campo Fútbol | C.P. ARANJUEZ ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | CARRETERA NACIONAL 4 - Km. 28 TELÉFONO : 91.809.90.04 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |