| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CULTURAL Y DEPORTIVA MIRAFLOR |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JULIÁN MAESO MORENO |
| Año Fundación | - |
| Localidad | FUENLABRADA |
| Campo Fútbol | ARROYO ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ LUÍS SAUQUILLO, Nº 91 TELÉFONO : 91.697.55.96 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |