| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB MÓSTOLES CITY |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | JEAN LAPAIX OUMBE |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MÓSTOLES |
| Campo Fútbol | - ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | PARQUE VOSA, Nº 26 ( Local ) TELÉFONO : 616.376.597 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |