| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO ALDOVEA |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | IGNACIO DUSMET MINGOT |
| Año Fundación | - |
| Localidad | ALCOBENDAS |
| Campo Fútbol | - ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | PASEO DE ALCOBENDAS, Nº 5 TELÉFONO : 91.650.06.61 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |
![]() |