| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB DEPORTIVO MONTENEBRO |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | ISRAEL LÓPEZ "DUGA" |
| Presidente | RUBÉN BLÁZQUEZ MARMOL |
| Año Fundación | - |
| Localidad | PEDREZUELA ( Urbanización Montenebro ) |
| Campo Fútbol | URBANIZACIÓN MONTENEBRO ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ OLIMPIADAS, S/Nº TELÉFONO : 91.843.34.25 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |