| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
SHARKS FÚTBOL CLUB |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | PEDRO MANUEL CALVO MORILLO |
| Presidente | JOSÉ LUÍS SAMARANCH SÁEZ DE BURUAGA |
| Año Fundación | - |
| Localidad | ALCOBENDAS |
| Campo Fútbol | MUNICIPAL DE ALCOBENDAS ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ DALIA, Nº 367 - 31- B TELÉFONO : 91.650.38.81 |
| Página Web | http://www.sharksfc.es |
| Equipación |
![]() |