| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| AGRUPACIÓN DEPORTIVA LA VEGA DE ALCOBENDAS |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | ÁNGEL MORÁN FONFRÍA |
| Año Fundación | - |
| Localidad | ALCOBENDAS |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO DE ALCOBENDAS ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | PLAZA DEL SAUCE, Nº 4 - Esc- Drcha. TELÉFONO : 654.739.768 |
| Página Web | http:/ |
| Equipación |
![]() |