| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
AGRUPACIÓN DEPORTIVA SPORTING DE HORTALEZA |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | MIGUEL ROMON GARCÍA |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID |
| Campo Fútbol | MUNICIPAL SPORTING DE HORTALEZA ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ MONÓVAR, S/Nº TELÉFONO : 609.237.942 |
| Página Web | http://sportingdehortaleza.com/ |
| Equipación |
![]() |