| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO SANTA MARÍA DE LA CARIDAD |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | FERNANDO MARTOS PÉREZ |
| Presidente | JOSÉ LUÍS GARCÍA CABRERA |
| Año Fundación | 1995 |
| Localidad | MADRID |
| Campo Fútbol | POLIDEPORTIVO LA MASO ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ SAMBARA, Nº 38 TELÉFONO : 647.850.850 |
| Página Web | http://www.smcaridad.com/futbol.htm |
| Equipación |
![]() |