| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
| CLUB DEPORTIVO VALDEACEDERAS FÚTBOL |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | - |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Distrito Tetuán ) |
| Campo Fútbol | CAMPO CANILLAS ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ SORGO, Nº 44 TELÉFONO : 91.314.93.18 |
| Página Web | http://cdvaldeacederas.blogspot.com/ |
| Equipación |
![]() |