| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO ABSOLUT SPORT |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | - |
| Año Fundación | 2006 |
| Localidad | MADRID ( Distrito Villa de Vallecas ) |
| Campo Fútbol | ALBERTO GARCÍA ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ SIERRA DE GADOR, Nº 20 - 2º B TELÉFONO : 646.167.847 |
| Página Web | http: |
| Equipación |