| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL POLÍGONO H SAN BLAS |
![]() |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | MIGUEL ÁNGEL GARCÍA SANZ |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID |
| Campo Fútbol | CENTRO ESPECIAL DEL SORDO - Colegio el Sol ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | PLAZA IGNACIO UGALDE, Nº 5 TELÉFONO : 680.319.277 |
| Página Web | http://www.poligonohsanblas.com/ |
| Equipación |
![]() |