| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO ALCOTÁN |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | CARLOS BAUSA HERNÁNDEZ |
| Año Fundación | 1946 |
| Localidad | MADRID ( Distrito Carabanchel ) |
| Campo Fútbol | SAN MARTÍN DE PORRES ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ ZAIDA, Nº 5 ( Bar Trevelez ) TELÉFONO : 91.450.38.65 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |