| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO RÁCING GARVIN |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | ANTONIO GARVIN MARTÍNEZ |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Barrio del Lucero - Distrito Latina ) |
| Campo Fútbol | CAMPO RÁCING GARVIN ( Tierra ) |
| Sede Social - Tfno. | C/ LUCERO, Nº 14 - 2º A TELÉFONO : 91.464.35.38 |
| Página Web | http:// |
| Equipación |