| TERCERA REGIONAL | ENLACES | INICIO |
![]() |
CLUB DEPORTIVO VIRGEN DEL PUERTO |
| Plantilla - Nombre Jugador | Apodo | Fecha - Lugar Nacimiento | Posición - Procedencia | ||
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Portero | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Defensa | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Centrocampista | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| - | - | - | Delantero | - | |
| DATOS DEL CLUB |
| Entrenador | - |
| Presidente | DOMINGO RAMOS PÉREZ |
| Año Fundación | - |
| Localidad | MADRID ( Distrito Arganzuela ) |
| Campo Fútbol | ERNESTO COTORRUELO ( Hierba Artificial ) |
| Sede Social - Tfno. | PASEO VIRGEN DEL PUERTO, Nº 45 ( Bar ) TELÉFONO : 91.365.34.43 |
| Página Web | http: |
| Equipación |
![]() |