Preferente Alevín >
Grupo 7
Fichajes y Bajas - 3 División - Temporada 2019 / 2020
Autor: futmadrid
02-07-2019

Listado de fichajes y bajas de nuestra Tercera División en la Temporada 2019/20, si queréis colaborar podéis enviar altas y bajas al correo-e: contacto@futmadrid.com, gracias a todos.
Se irá actualizando -
Fichajes y Bajas - Tercera División - Temporada 2019 / 20 |
||||||||||
R.S.D. Alcalá |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
CANO | Defensa | D.A.V. Santa Ana | ||||||||
LUIS PAREJA | Defensa | Tres Cantos C.D.F B | ||||||||
LUNA | Defensa | Deportivo La Guaira | ||||||||
MAIKY | Centrocampista | C.D. Azuqueca | ||||||||
NAVAS | Centrocampista | C.D. San Fernando | ||||||||
DANI PONCE | Centrocampista | Gibraltar United | ||||||||
SANTI FIEL | Centrocampista | C.D. Leganés Juvenil | ||||||||
MALOTE | Centrocampista | Real CD Carabanchel | ||||||||
SABALLS | Delantero | D.A.V. Santa Ana | ||||||||
ALAMANCOS | Delantero | A.D. Complutense Alcalá | ||||||||
FRAN PASTOR | Delantero | U.D. Sanse | ||||||||
SHAFA | Delantero | Fútbol Alcobendas Sport | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
THIAGO | Portero | C.D. San Fernando | ||||||||
NACHO PRIETO | Defensa | - | ||||||||
DEL VALLE | Defensa | A.D. Complutense Alcalá | ||||||||
CANO | Defensa | Deja fútbol problema corazón | ||||||||
CARLOS OLMO | Centrocampista | -- | ||||||||
PABLO ROJO | Centrocampista | A.D. Torrejón C.F. | ||||||||
JOSÉ GIL | Centrocampista | -- | ||||||||
MANI | Centrocampista | C.D. Marchamalo | ||||||||
BERLANAS | Centrocampista | C.D. Móstoles URJC B | ||||||||
MERCHÁN | Centrocampista | Villaverde San Andrés | ||||||||
JORGE ROJAS | Centrocampista | |||||||||
MOHA | Centrocampista | FC Maroc Wiesbaden | ||||||||
NAVAS | Centrocampista | C.D. San Roque EFF | ||||||||
RIKI | Delatero | . | ||||||||
SEUBERT | Delantero | EMF C.D. Cobeña | ||||||||
FRAN PASTOR | Delantero | Club Real Potosí (Bolivia) | ||||||||
A.D. Alcorcón B |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
JORGE ROMERO | Entrenador | - | ||||||||
SEGURA | Defensa | C.F. Trival Valderas B | ||||||||
JUANCHO | Defensa | A.D. Alcorcón Juvenil | ||||||||
CASTRO | Defensa | Rayo Vallecano Juvenil | ||||||||
MARVIN | Defensa | Real CD Carabanchel | ||||||||
EDU VIAÑA | Defensa | A.D. Alcorcón Juvenil | ||||||||
GUITO | Centrocampista | C.D. San Fernando | ||||||||
MARIO | Centrocampista | A.D. Parla | ||||||||
MIKI | Centrocampista | D.A.V. Santa Ana | ||||||||
RAFA DIZ | Centrocampista | A.D. Alcorcón Juvenil | ||||||||
GABI LORENTE | Centrocampista | C.D. Teruel | ||||||||
GABRI | Delantero | D.A.V. Santa Ana | ||||||||
CÉSAR GÓMEZ | Delantero | A.D. Alcorcón Juvenil | ||||||||
IVÁN FERNÁNDEZ | Delantero | C.D. Diocesano Juvenil | ||||||||
GALLARDO | Delantero | A.D. Alcorcón Juvenil | ||||||||
KOUASSI | Delantero | Salitas CF (Burkina Faso) | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
DANI GUINDOS | Entrenador | -- | ||||||||
NIKO | Portero | Villaverde San Andrés | ||||||||
EZEQUIEL | Defensa | U.D. Almería B | ||||||||
LUIS ENRIQUE | Defensa | C.D. Guadalajara | ||||||||
CEDENILLA | Defensa | Las Rozas C.F. | ||||||||
RODRI GÓMEZ | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
CARLOS PARRA | Defensa | Zamora C.F. | ||||||||
SERGIO ALLER | Defensa | C.D. Guadalajara | ||||||||
ALY | Defensa | Atlético Levante UD | ||||||||
SEGURA | Defensa | --- | ||||||||
RELU | Centrocampista | Borussia Dortmund | ||||||||
JORGE SÁNCHEZ | Centrocampista | Real Ávila CF | ||||||||
CABAÑAS | Centrocampista | --- | ||||||||
ENCINAR | Centrocampista | ---- | ||||||||
TITI | Centrocampista | ---- | ||||||||
LOSADA | Delantero | R.C. Deportivo Fabril | ||||||||
FRAN MONROY | Delantero | ---- | ||||||||
CARLOS CANO | Delantero | Vilassar de Mar | ||||||||
LELE | Delantero | Extremadura UD B | ||||||||
ANTO | Delantero | --- | ||||||||
Atlético de Pinto |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
MONTOYA | Portero | U.D. Socuéllamos | ||||||||
CARLOS PASCUAL | Defensa | Rayo Vallecano B | ||||||||
DE LA CRUZ | Defensa | Rayo Majadahonda Juvenil | ||||||||
HERVÁS | Defensa | Atlético de Pinto Juvenil | ||||||||
KAOE | Defensa | C.D. Guadalajara | ||||||||
ÓSCAR RUEDA | Defensa | C.D. Madridejos | ||||||||
JUANAN | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
ALEX | Centrocampista | D.A.V. Santa Ana | ||||||||
FAVIO SBARRA | Centrocampista | C.D. Arnedo | ||||||||
NACHETE | Centrocampista | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
KEVIN | Centrocampista | Atlético de Pinto Juvenil | ||||||||
WARCHA | Centrocampista | Atlético de Pinto Juvenil | ||||||||
RUBÉN LÓPEZ | Centrocampista | Las Rozas C.F. | ||||||||
ÁLEX FERNÁNDEZ | Delantero | C.D. San Fernando | ||||||||
VILLA | Delantero | Las Rozas CF | ||||||||
MANU SÁNCHEZ | Delantero | A.D. Parla | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
NADER | Defensa | -- | ||||||||
VÍCTOR MARTÍNEZ | Defensa | ---- | ||||||||
KAOE | Defensa | --- | ||||||||
HERVÁS | Defensa | La Moraleja C.F. | ||||||||
ÓSCAR RUEDA | Defensa | Móstoles C.F. | ||||||||
IGLESIAS | Centrocampista | -- | ||||||||
GALLARDO | Centrocampìsta | C.D. Vicálvaro | ||||||||
JOSITO | Centrocampista | Internacional de Móstoles | ||||||||
SANGHO | Centrocampìsta | --- | ||||||||
CHAVES | Centrocampista | U.P. Plasencia | ||||||||
ISMA BALEA | Centrocampista | Ansa Greeners FC (Corea S.) | ||||||||
MARTIN MONTANARI | Delantero | -- | ||||||||
AMORÍN | Delantero | --- | ||||||||
ISMAEL | Delantero | Retirado | ||||||||
VIÁFARA | Delantero | Villaverde San Andrés | ||||||||
Real C.D. Carabanchel |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
JAVI LÓPEZ | Entrenador | ---- | ||||||||
TAPIA | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
JESÚS | Defensa | C.D. Vicálvaro | ||||||||
ÁNGEL RODRÍGUEZ | Defensa | C.D. Leganés Juvenil | ||||||||
ÁLVARO JON | Defensa | E.D. Moratalaz | ||||||||
SANTA | Defensa | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
SAMU | Centrocampista | Villaverde San Andrés | ||||||||
ALEXIS | Centrocampista | C.D. San Fernando | ||||||||
CALERO | Centrocampista | C.D. Lugo Fuenlabrada | ||||||||
MALOTE | Centrocampista | C.D. Barco (Galicia) | ||||||||
PABLO | Centrocampista | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
PRADILLOS | Delantero | A.D. Torrejón C.F. | ||||||||
SAMU DÍAZ | Delantero | C.D. Vicálvaro | ||||||||
TORRES | Delantero | ---- | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
ROBERTO SÁNCHEZ | Entrenador | --- | ||||||||
SERGI | Defensa | C.F. Trival Valderas | ||||||||
ABRAHAM | Defensa | C.D. El Álamo | ||||||||
MARVIN | Defensa | A.D. Alcorcón B | ||||||||
ANTONIO | Defensa | --- | ||||||||
ÁLVARO JON | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
IMANOL | Centrocampista | Fútbol Alcobendas Sport | ||||||||
NICO | Centrocampista | Cádiz C.F. B | ||||||||
OLMOS | Centrocampista | C.F. Trujillo | ||||||||
MALOTE | Centrocampista | R.S.D. Alcalá | ||||||||
SAMU | Centrocampista | C.F. Trival Valderas | ||||||||
GRECIANO | Delantero | Tres Cantos CDF | ||||||||
TORRES | Delantero | -- | ||||||||
GUACHO | Delantero | ---- | ||||||||
C.D. El Álamo |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
SEBAS | Portero | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
SEBAS ROSALES | Portero | D.A.V. Santa Ana | ||||||||
DANI HERNÁNDEZ | Portero | Atlético Tordesillas | ||||||||
ABRAHAM | Defensa | Real C.D. Carabanchel | ||||||||
TOMI | Defensa | C.D. Leganés B | ||||||||
RAFA JIMÉNEZ | Defensa | Sydney Olympic FC | ||||||||
SARDI | Defensa | Móstoles C.F. | ||||||||
JAVI DEL VAL | Defensa | San Agustín del Guadalix | ||||||||
RODRIGO | Defensa | C.D. San Roque de Lepe | ||||||||
ADRIÁN | Centrocampista | C.D. Lugo Fuenlabrada | ||||||||
BARRI | Centrocampista | Móstoles C.F. | ||||||||
PITU | Centrocampista | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
FACU | Centrocampista | C.D. Leganés Juvenil | ||||||||
CRESPO | Centrocampista | Calvo Sortelo Puertollano | ||||||||
FER | Delantero | C.F. Trival Valderas B | ||||||||
FLORES | Delantero | C.D. Lugo Fuenlabrada | ||||||||
MARCOS | Delantero | C.D. Móstoles URJC B | ||||||||
MATAS | Delantero | C.D. Vicálvaro | ||||||||
AMADI | Delantero | GD MIrandés (Portugal) | ||||||||
GONZA | Delantero | ÍA Akranes (Islandia) | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
ANDERSON | Portero | Mora C.F. | ||||||||
JUANCAR | Portero | C.D. Sitio de Aranjuez | ||||||||
SEBAS | Portero | --- | ||||||||
ANTONIO MARCO | Defensa | Mora C.F. | ||||||||
SOLER | Defensa | A.D. Villaviciosa de Odón | ||||||||
CAMILO | Defensa | Mora C.F. | ||||||||
CAÑAS | Defensa | --- | ||||||||
YUNSEOK | Defensa | --- | ||||||||
MIGUEL | Defensa | ---- | ||||||||
LUIS JIMÉNEZ | Centrocampista | C.D. Fortuna | ||||||||
RAFA CERÓN | Centrocampista | C.D. Sitio de Aranjuez | ||||||||
NOÉ | Centrocampista | Real Aranjuez C.F. | ||||||||
JULI | Centrocampista | A.D. Villaviciosa de Odón | ||||||||
CRUZ | Centrocampista | A.D. Villaviciosa de Odón | ||||||||
ZAMORANO | Centrocampista | A.D. Villaviciosa de Odón | ||||||||
HUGO SALAMANCA | Delantero | Móstoles C.F. | ||||||||
SANTURDE | Delantero | Mora C.F. | ||||||||
RAÚL CORRALES | Delantero | C.F. Trival Valderas | ||||||||
JOSETE | Delantero | --- | ||||||||
GONZA | Delantero | Víkingur Ólafsvík (Islandia) | ||||||||
Flat Earth F.C. |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
LAURA DEL RÍO | Entrenadora | Exjugadora Madrid CFF | ||||||||
JAVIER DE LUCAS | Entrenador | A.D. Arganda C.F. | ||||||||
DE LAS HERAS | Portero | A.D. Unión Adarve | ||||||||
BUSTO | Defensa | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
MARIO CARDETE | Defensa | San Ramón (EEUU) | ||||||||
JOAN | Defensa | C.D. Ciudad de los Ángeles | ||||||||
CHRISTIAN | Defensa | C.D. Ciudad de los Ángeles | ||||||||
LUCAS | Defensa | Las Rozas C.F. | ||||||||
MANU ROSALES | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
ÁLVARO PARRA | Centrocampista | C.D. Ciudad de los Ángeles | ||||||||
GIMENO | Centrocampista | Jerez C.F. | ||||||||
ÁNGEL | Centrocampista | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
DANI MOMPREVIL | Centrocampista | Mar Menor F.C. | ||||||||
BUSI | Centrocampista | --- | ||||||||
AMARA | Centrocampista | E.F. Carabanchel | ||||||||
NACHO GIL | Centrocampista | Vestri (Islandia) | ||||||||
SERGI | Centrocampista | C.D. Madridejos | ||||||||
DAVID | Delantero | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
PEDJA MUÑOZ | Delantero | Hércules C.F. | ||||||||
PANCORBO | Delantero | C.D. Azuqueca | ||||||||
IVI | Delantero | C.D. Móstoles URJC Juvenil | ||||||||
PEDRO SOSA | Delantero | C.S.D. Flandria (Argentina) | ||||||||
IVÁN ZEWEI | Delantero | A.D. Alcorcón Juvenil | ||||||||
ADRIÁN BRAVO | Delantero | Flat Earth F.C. | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
JAVIER DE LUCAS | Entrenador | A.D. Arganda C.F. | ||||||||
LAURA DEL RÍO | Entrenador | Staff Técnico equipo | ||||||||
MARIO | Portero | A.D. Arganda C.F. | ||||||||
BUMBEA | Defensa | A.D. Arganda C.F. | ||||||||
FABIO | Defensa | Atlético Villalba | ||||||||
SAMPA | Defensa | A.D. Arganda C.F. | ||||||||
MARCOS | Defensa | C.D. Vicálvaro | ||||||||
CHARLY | Centrocampista | C.D. Ursaria | ||||||||
CHOLO | Centrocampista | Móstoles C.F. | ||||||||
PLAZA | Centrocampista | A.D. Arganda C.F. | ||||||||
BOBY | Centrocampista | C.U.C.Villalba | ||||||||
ÁLVARO CANO | Centrocampista | FEPE Getafe III | ||||||||
VILLA | Centrocampista | Estados Unidos | ||||||||
IVI | Centrocampista | C.D. Lugo Fuenlabrada | ||||||||
ÁLVARO PARRA | Centrocampista | Tres Cantos C.D.F. | ||||||||
AMARA | Centrocampista | C.D. San Ignacio de Loyola | ||||||||
ÁLVARO RUIZ | Delantero | C.D. Unión Elipa | ||||||||
MARVIN | Delantero | Móstoles C.F. | ||||||||
JESÚS EVUY | Delantero | A.D. Villaviciosa de Odón | ||||||||
Fútbol Alcobendas Sport |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
JAVI BAÑOS | Entrenador | - | ||||||||
ALFREDO SANTAELENA | Entrenador | --- | ||||||||
MIGUEL ÁNGEL | Portero | Internacional de Madrid | ||||||||
ÁLVARO ISO | Portero | Xerez Deportivo FC | ||||||||
ARAGONESES | Portero | Dalvik/Reynir (Islandia) | ||||||||
DIEGO GARCÍA | Portero | Moralo C.P. | ||||||||
DE PEDRO | Defensa | U.B. Conquense | ||||||||
ALDO | Defensa | A.D. Unión Adarve | ||||||||
CARLOS GARCÍA | Defensa | C.D.A. Navalcarnero | ||||||||
GIDEÓN | Defensa | Ranero C.F. Juvenil | ||||||||
ABOU | Defensa | C.D. Madridejos | ||||||||
GUADAÑO | Defensa | Las Rozas C.F. | ||||||||
IÑAKI | Defensa | Las Rozas C.F. | ||||||||
OSEI | Defensa | Medeama S.C. (Ghana) | ||||||||
FRAN SÁNCHEZ | Defensa | SV Mattersburg (Austria) | ||||||||
IMANOL | Centrocampista | Real CD Carabanchel | ||||||||
SAMU | Centrocampista | Utebo F.C. | ||||||||
FOFANA | Centrocampista | F.C. Cartagena | ||||||||
JOSHUA | Centrocampista | --- | ||||||||
STEPHEN | Centrocampista | C.D. Leganés B | ||||||||
BORAO | Centrocampista | Villaverde San Andrés | ||||||||
RUBÉN BLANCO | Centrocampista | Las Rozas C.F. | ||||||||
SHAFA | Delantero | C.D. San Fernando | ||||||||
GATO | Delantero | Real Ávila C.F. | ||||||||
ÁLVARO GARCÍA | Delantero | Rayo Vallecano Juvenil | ||||||||
CARLOS HUERTAS | Delantero | C.D. Eldense | ||||||||
JOAQUÍN | Delantero | C.D. Leganés Juvenil | ||||||||
MOUSSA | Delantero | U.D. Sanse | ||||||||
AWUDU | Delantero | Medeama SC (Ghana) | ||||||||
KARA | Delantero | --- | ||||||||
MARQUÉS | Delantero | ---- | ||||||||
JUAN QUERO | Delantero | Minerva Punjab FC (India) | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
EMILIO FERRERAS | Entrenador | --- | ||||||||
JAVI BAÑOS | Entrenador | Director Deportivo Alc. Sport | ||||||||
ANDRÉS | Portero | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
TONI LECHUGA | Portero | ---- | ||||||||
ARAGONESES | Portero | --- | ||||||||
ÁLVARO ISO | Portero | C.F. Calamocha | ||||||||
GALLARDO | Defensa | Internacional de Madrid | ||||||||
DANI RAMOS | Defensa | A.D. Unión Adarve | ||||||||
ROBERTO GARCÍA | Defensa | C.F. Trival Valderas | ||||||||
MARCOS | Defensa | C.D. Tropezón | ||||||||
PFEFFER | Defensa | --- | ||||||||
JORGE SAUGAR | Defensa | --- | ||||||||
CARLOS GARCÍA | Defensa | -.---- | ||||||||
ABOU | Defensa | ---- | ||||||||
MOLI | Defensa | Las Rozas C.F. | ||||||||
GIDEÓN | Defensa | ---- | ||||||||
IVÁN AMORES | Centrocampista | C.D. Leganés "B" | ||||||||
MAGANTO | Centrocampista | A.D. Unión Adarve | ||||||||
CARLOS LLAMAS | Centrocampista | C.D. Leganés "B" | ||||||||
LEO | Centrocampista | C.D. Móstoles URJC | ||||||||
FA CONTÉ | Centrocampista | A.D. Torrejón C.F. | ||||||||
SERGIO ARRIBAS | Centrocampista | Villarrubia C.F. | ||||||||
IMANOL | Centrocampista | Villaverde San Andrés | ||||||||
ZAPATA | Centrocampista | C.D. Torrijos | ||||||||
PITULI | Delantero | C.D. Toledo | ||||||||
DAVID BARCA | Delantero | C.F. Villanovense | ||||||||
PHILIPS | Delantero | Alfa IT (Noruega) | ||||||||
KANG | Delantero | C.D. Qum F.C. | ||||||||
CARLOS HUERTAS | Delantero | --- | ||||||||
JAVI REDONDO | Delantero | La Moraleja C.F. | ||||||||
SHAFA | Delantero | R.S.D. Alcalá | ||||||||
JOAQUÍN | Delantero | C.D. Leganés B | ||||||||
KARA | Delantero | ---- | ||||||||
MOUSSA | Delantero | C.F. Villanovense | ||||||||
C.D. Leganés "B" |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
LUIS CEMBRANOS | Entrenador | Rayo Vallecano B | ||||||||
JORGE BROTO | Entrenador | Director F.B. Leganés | ||||||||
LUIS CEMBRANOS | Entrenador | C.D. Leganés | ||||||||
ANDRÉ GRANDI | Portero | Internacional de Madrid | ||||||||
JACK RUDDY | Portero | Ross County FC (Escocia) | ||||||||
MARIO | Defensa | A.D. Unión Adarve | ||||||||
ELIÁN | Defensa | C.D. Castellón | ||||||||
ÁLEX SOLER | Defensa | Atlético Onubense | ||||||||
FÉLIX | Defensa | C.D. Leganés Juvenil | ||||||||
ANDREA | Defensa | Piteå IF (Suecia) | ||||||||
IVÁN AMORES | Centrocampista | Alcobendas Sport | ||||||||
ADRIÁN | Centrocampista | Getafe C.F. B | ||||||||
JAVI GÓMEZ | Centrocampista | A.D. Unión Adarve | ||||||||
JAIME | Centrocampista | C.F. Villanovense | ||||||||
CARLOS LLAMAS | Centrocampista | Alcobendas Sport | ||||||||
IKER | Centrocampista | C.D. Leganés Juvenil | ||||||||
WILLIAM | Centrocampista | Karpati (Ucrania) | ||||||||
ESCOBAR | Centrocampista | Rayo Majadahonda | ||||||||
GABRI SALAZAR | Delantero | C.D.A. Navalcarnero | ||||||||
DANI PLOMER | Delantero | U.D. Poblense | ||||||||
MARGALLO | Delantero | A.D. Unión Adarve | ||||||||
MANU GARRIDO | Delantero | C.D. Leganés Juvenil | ||||||||
GALO | Delantero | Las Rozas C.F. | ||||||||
RIVERO | Delantero | Getafe C.F. "B" | ||||||||
JOAQUÍN | Delantero | Alcobendas Sport | ||||||||
STAMOULIS | Delantero | Panathinaikos FC B | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
CHEMA RICO | Entrenador | - | ||||||||
LUIS CEMBRANOS | Entrenador | C.D. Leganés | ||||||||
JORGE BROTO | Entrenador | Director F.B. Leganés | ||||||||
TEJERO | Portero | C.D.C. Moscardó | ||||||||
ÁLVARO | Portero | U.D. Sanse | ||||||||
TOMI | Defensa | C.D. El Álamo | ||||||||
MAYORGA | Defensa | C.D. San Fernando | ||||||||
JAGUAD | Defensa | Pontevedra C.F. | ||||||||
NICO | Defensa | --- | ||||||||
SALGUEIRO | Defensa | Coruxo F.C. | ||||||||
SERGIO SÁNCHEZ | Defensa | .-... | ||||||||
STEPHEN | Centrocampista | Fútbol Alcobendas Sport | ||||||||
KLEANDRO | Centrocampista | C.F. Fuenlabrada | ||||||||
RAÚL SÁNCHEZ | Centrocampista | Burgos C.F. | ||||||||
DAVID | Centrocampista | Real CD Fabril | ||||||||
SIERRA | Centrocampista | U.D. Logroñés | ||||||||
WILLIAM | Centrocampista | FC Cartagena (cedido) | ||||||||
JAIME | Centrocampista | C.D. Numancia "B" | ||||||||
ADRIÁN | Centrocampista | C.D. Illescas | ||||||||
IKER | Centrocampista | Villaverde San Andrés | ||||||||
LUCKY | Delantero | Waasland-Beveren (Bélgica) | ||||||||
NACHO HERAS | Delantero | Getafe C.F. "B" | ||||||||
E.D. Moratalaz |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
ELÍAS | Portero | Rayo Majadahonda Juvenil | ||||||||
CALOTO | Defensa | Alcobendas Levitt C.F. | ||||||||
PABLO SANZ | Defensa | E.F. Concepción | ||||||||
NACHO BARROSO | Defensa | Getafe C.F. B | ||||||||
ÁLVARO JON | Defensa | C.D. Leganés C | ||||||||
ENCINAS | Defensa | Getafe C.F. Juvenil | ||||||||
SERGIO | Defensa | E.D. Moratalaz Juvenil | ||||||||
PEDRO CUESTA | Centrocampista | D.A.V. Santa Ana | ||||||||
ACHO | Centrocampista | Villanueva del Pardillo | ||||||||
AYUSO | Centrocampista | KF Fjardabyggdar | ||||||||
CARLOS MONZÓN | Centrocampista | U.D. Sanse | ||||||||
MACÍAS | Delantero | Almudévar AD | ||||||||
Baja | Posición | Destino | ||||||||
ESCUDERO | Defensa | C.D. Coslada | ||||||||
MANU | Defensa | --- | ||||||||
CRISTIAN | Defensa | C.D. Vicálvaro | ||||||||
NACHO BARROSO | Defensa | C.D. Illescas | ||||||||
ÁLVARO JON | Defensa | Real Axpo Carabanchel | ||||||||
JORDI | Centrocampista | C.D.C. Moscardó | ||||||||
CHRISTIAN MOYA | Centrocampista | Entrenador ED Moratalaz B | ||||||||
IGLESIAS | Centrocampista | --- | ||||||||
HIKARU | Delantero | ---- | ||||||||
C.D. Móstoles URJC |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
JAVI MELÉNDEZ | Entrenador | C.D. Guadalajara | ||||||||
VÍCTOR GONZÁLEZ | Entrenador | C.D. Móstoles URJC B | ||||||||
TOTO | Defensa | C.D. Coria | ||||||||
ÓSCAR RIVAS | Defensa | Getafe C.F. Juvenil | ||||||||
EMI | Defensa | Getafe C.F. Juvenil | ||||||||
KUPEN | Defensa | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
IVO CAROSINI | Defensa | C.F. San Agustín Guadalix | ||||||||
CHANQUE | Defensa | C.D. Móstoles URJC B | ||||||||
CORTÁZAR | Defensa | C.D. Móstoles URJC B | ||||||||
SANJURJO | Defensa | U.D. Sanse | ||||||||
RECALDE | Defensa | Aravaca C.F. | ||||||||
NICO | Defensa | --- | ||||||||
ÁLEX GONZÁLEZ | Centrocampista | Moralo C.P. | ||||||||
PORTILLA | Centrocampista | A.D. Unión Adarve | ||||||||
LEDESMA | Centrocampista | Rayo Vallecano B | ||||||||
ÁLEX MOZO | Centrocampista | Arandina C.F. | ||||||||
LEO | Centrocampista | Alcobendas Sport | ||||||||
DE LERMA | Centrocampista | A.D. Alcoyano | ||||||||
MARIO RIVAS | Delantero | Getafe C.F. Juvenil | ||||||||
AITOR ASENSIO | Delantero | C.P. Villarrobledo | ||||||||
JUANMA ORTIZ | Delantero | Lincoln FC (Gibraltar) | ||||||||
SALMERÓN | Delantero | C.D. Móstoles URJC B | ||||||||
MORE | Delantero | U.B. Conquense | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
SALVA BALLESTA | Entrenador | --- | ||||||||
JAVI MELÉNDEZ | Entrenador | --- | ||||||||
LUIS FRATELLI | Defensa | C.D. Guadalajara | ||||||||
TOMMY | Defensa | R.C. Deportivo Coruña | ||||||||
JIME | Defensa | Betis Deportivo | ||||||||
ÁLEX ALONSO | Defensa | C.D. Toledo | ||||||||
RUBÉN DARÍO | Defensa | C.D.C. Moscardó | ||||||||
GONZALO | Defensa | --- | ||||||||
CHANQUE | Defensa | C.D. Can Parellada (Cataluña) | ||||||||
FRAN MONTÁVEZ | Centrocampista | C.D. Toledo | ||||||||
JOSÉ VEGA | Centrocampista | U.B. Conquense | ||||||||
MORATO | Centrocampista | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
ÁLEX PANTOJA | Centrocampista | C.D. Guadalajara | ||||||||
VILLA | Delantero | Las Rozas C.F. | ||||||||
THEO | Delantero | Extremadura U.D. "B" | ||||||||
JOEL SANABRIA | Delantero | C.D. Gerena | ||||||||
MORE | Delantero | Villaverde San Andrés | ||||||||
C.D.A. Navalcarnero |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
LUIS AYLLÓN | Entrenador | - | ||||||||
PAREDES | Portero | C.F. Torre Levante | ||||||||
VÍCTOR PASCUAL | Portero | Formac Villarrubia | ||||||||
NÉSTOR | Portero | C.D. Don Benito | ||||||||
DAVID GÓMEZ | Defensa | Gibraltar United | ||||||||
VÍCTOR CALARGE | Defensa | Rápido de Bouzas | ||||||||
DIMITRI | Defensa | C.D. San José Obrero | ||||||||
DAVID LÓPEZ | Defensa | C.D.A. Navalcarnero Juv. | ||||||||
ÁLEX ALONSO | Defensa | C.D. Toledo | ||||||||
DAVID RODRÍGUEZ | Centrocampista | U.B. Conquense | ||||||||
MANU MONTEAGUDO | Centrocampista | Atlético Ibañés | ||||||||
DIEGO | Centrocampista | C.D. San Fernando | ||||||||
RUBÉN SÁNCHEZ | Centrocampista | Sporting de Gijón B | ||||||||
MANU CASTRO | Centrocampista | C.D.A. Navalcarnero Juv. | ||||||||
ÓSCAR | Centrocampista | C.D.A. Navalcarnero Juv. | ||||||||
LOZANO | Centrocampista | Marino de Luanco | ||||||||
TELLO | Centrocampista | Internacional de Madrid | ||||||||
JESÚS DE MIGUEL | Delantero | A.D. Unión Adarve | ||||||||
JORGE BORONA | Delantero | C.F. Fuenlabrada B | ||||||||
OLIVA | Delantero | Rayo Vallecano B | ||||||||
Bajas | Posición | Destino | ||||||||
JOSÉ ANTONIO PORTILLO | Entrenador | --- | ||||||||
DIEGO CONDE | Portero | Atlético de Madrid "B" | ||||||||
ÁLEX SÁNCHEZ | Portero | A.D. Torrejón C.F. "B" | ||||||||
PAREDES | Portero | --- | ||||||||
MONTORO | Defensa | Recreativo Granada | ||||||||
ÁLEX GONZÁLEZ | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
STEVENS | Defensa | U.D. Socuéllamos | ||||||||
CARLOS GARCÍA | Defensa | Fútbol Alcobendas Sport | ||||||||
JESÚS | Defensa | C.D. El Álamo | ||||||||
ARIEL LÓPEZ | Defensa | Dunarea Calarasi (Rumanía) | ||||||||
SERGI | Defensa | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||||||||
CIFUENTES | Centrocampista | --- | ||||||||
JOYA | Centrocampista | C.D. EL Ejido | ||||||||
FRAN GARCÍA | Centrocampista | ... | ||||||||
DAVID DEL POZO | Centrocampista | Internacional de Madrid | ||||||||
MENA | Centrocampista | Mérida A.D. | ||||||||
MANU MONTEAGUDO | Centrocampista | --- | ||||||||
GABRI SALAZAR | Delantero | C.D. Leganés B | ||||||||
A.D. Parla |
||||||||||
Fichajes | Posición | Procedencia | ||||||||
JOSÉ LUIS NAVARRO | Entrenador | U.D. Ciempozuelos | ||||||||
PORTILLO | Portero | Real Aranjuez C.F. | ||||||||
FULGEN | Defensa | C.D. Canillas | ||||||||
PARRA | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
ÁLEX GONZÁLEZ | Defensa | Villaverde San Andrés | ||||||||
AGUS | Defensa | Sin Equipo (regresa) | ||||||||
ÁLEX CANDEL | Centrocampista | C.D. Yuncos | ||||||||
ACUÑA | Centrocampista | C.D. Toledo | ||||||||
