Noticias 1ª Juvenil Grupo 10
Jornada (12/06/22 - 12/06/22)
RESULTADOS
Grupo 10 - 1ª Juvenil
JORNADA 34
Grupo 10 - 1ª Juvenil
JORNADA 34
Local | Resultado | Visitante | Crónicas | ||
---|---|---|---|---|---|
A.D. Alcorcón "C" | 12 | 0 | Atlético Valdeiglesias | ||
C.D. Alzola - Halcones "B" | 0 | 4 | C.D. Sevilla la Nueva | ||
E.F. Estudiantes Alcorcón "A" | 3 | 1 | A.D. Rayo Latina | ||
C.D. Los Yebenes-San Bruno "C" | 4 | 4 | C.D.A. Navalcarnero "B" | ||
A.D. Piqueñas "A" | 1 | 2 | C.D. Betis San Isidro | ||
Marianistas Amoros | 2 | 2 | C.D. Nuevo Puerta Bonita | ||
C.D. Libertad Alcorcón |
Dom'12 12:00 |
A.D. Villaviciosa de Odón "B" |
suspended |
Envía el resultado | |
C.F. Trival Valderas "D" | 3 | 1 | C.D. Goya | ||
C.F. Madrid Rio | 3 | 0 | E.M.F. Aluche "C" |
CLASIFICACIÓN
Grupo 10 - 1ª Juvenil
JORNADA 34
Grupo 10 - 1ª Juvenil
JORNADA 34
POS | EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A.D. Alcorcón "C" | 95 | 34 | 31 | 2 | 1 | 150 | 26 | 124 | 0 |
2 | E.F. Estudiantes Alcorcón "A" | 80 | 34 | 25 | 5 | 4 | 134 | 54 | 80 | 0 |
3 | A.D. Villaviciosa de Odón "B" | 72 | 33 | 23 | 3 | 7 | 113 | 49 | 64 | 0 |
4 | E.M.F. Aluche "C" | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 73 | 51 | 22 | 0 |
5 | Atlético Valdeiglesias | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 91 | 79 | 12 | 0 |
6 | Marianistas Amoros | 53 | 34 | 17 | 2 | 15 | 85 | 78 | 7 | 0 |
7 | C.D. Libertad Alcorcón | 52 | 33 | 15 | 7 | 11 | 74 | 71 | 3 | 0 |
8 | C.F. Madrid Rio | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 76 | 59 | 17 | 0 |
9 | C.D. Sevilla la Nueva | 51 | 34 | 15 | 6 | 13 | 87 | 71 | 16 | 0 |
10 | C.F. Trival Valderas "D" | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 90 | 61 | 29 | 0 |
11 | C.D. Betis San Isidro | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 71 | 66 | 5 | 0 |
12 | C.D. Los Yebenes-San Bruno "C" | 46 | 34 | 14 | 4 | 16 | 90 | 90 | 0 | 0 |
13 | C.D. Nuevo Puerta Bonita | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 63 | 84 | -21 | 0 |
14 | A.D. Piqueñas "A" | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 65 | 70 | -5 | 0 |
15 | C.D. Goya | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 67 | 110 | -43 | 0 |
16 | C.D.A. Navalcarnero "B" | 27 | 34 | 8 | 6 | 20 | 64 | 101 | -37 | 3 |
17 | A.D. Rayo Latina | 20 | 34 | 5 | 5 | 24 | 41 | 128 | -87 | 0 |
18 | C.D. Alzola - Halcones "B" | 1 | 34 | 0 | 1 | 33 | 31 | 217 | -186 | 0 |
Abierto el plazo de Inscripciones y Renovaciones en el Móstoles CF - Temporada 2021-2022
¿ Quieres jugar en el Móstoles CF ?, ¡ Inscríbete ya !
Anunciate en futmadrid
Premio al Mérito Deportivo de Madrid
Historias para recordar - Ocurrió hace 10 años
Fichajes Temporada 2021/2022 - Aficionado
MÁS EN FUTMADRID
- Más refuerzos para el Atlético de Pinto, firman: Nacho, Sase y Dani López
- Juan Luis Mora renueva en el banquillo del Real Aranjuez CF tras el ascenso a 3ª División RFEF
- Aún quedan plazas libres en el Campus de Verano de Tecnificación de Porteros - Escuela Paco Buyo, en Matapiñoneras
- Casimiro Escudero y Jesús Cledera, dirigirán al AD El Pardo en la temporada 2022/23
- Roberto Ortiz llevará las riendas del filial del C.D. Móstoles URJC para la temporada 2022/23
- 34ª Jornada - Crónica: CD Ciudad de Pinto 3-1 CD Getafe City (Temporada 2021/22)
- 34ª Jornada - Crónica: AD Torrejón CF "B" 2 - 1 AD Esperanza (Temporada 2021/22)
- 34ª Jornada - Crónica: CD Lugo Fuenlabrada 0 - 1 Móstoles CF (Temporada 2021/22)
- 34ª Jornada - Crónica: EF Concepción 0 - 2 FC Villanueva del Pardillo (Temporada 2021/22)
- 34ª Jormada - Crónica: RSC Internacional FC 2 - 0 CF Fuenlabrada "B" (Temporada 2021/22)
- Informe del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre los títulos federativos sin validez académica
- ¡ Castigado sin fútbol !, ¿ por qué ?
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Jeny, jugadora de Las Rozas C.F.
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Héctor Tenorio, jugador del Racing San Blas CF
- Composición provisional de los grupos en Categoría Aficionado Temporada 2015/16